|
Les renseignements suivants ont été fournis à FundSERV et ils proviennent de diverses sources. FundSERV n'est pas responsable des erreurs ou des omissions. Veuillez rapporter toute erreur au Coordinateur du registre au (416) 362-7378, 1 800 267-3526 ou à l'adresse tech@fundserv.com.
Cette liste est en ordre alphabétique par nom de société. Pour trouver une société par code, utilisez la barre de menu en haut de votre fenêtre de navigateur. Cliquez sur Modifier > Trouver. Tapez le code que vous cherchez et cliquez sur Trouver suivant.
Les sites Web des sociétés de fonds émettrices
| Code |
Nom |
 |
| TTG | 20/20 Group Financial Inc. |
| AMI | AMI Partners Inc. |
| BTI | Bolton Tremblay Funds |
| BIC | Burgeonvest Investment Counsel Ltd. |
| DRE | Dreyfus Funds International |
| GWG | Greystone Managed Investments Limited |
| CRD | Groupe Financier Concorde |
| HWA | Hamblin Watsa |
| HMT | Hyperion Management (CIBC Sec. Inc.) |
| IGF | Integrated Growth Fund |
| AZU | La Societe Financier Azura Inc. |
| LAN | Lancaster |
| LFM | Laurentian Funds Management Inc. |
| MAN | Manulife Financial |
| MIA | Miano Investment Management (NatTrust) |
| NOR | Noram Limited (NatTrust) |
| PRA | Praxis Capital Management |
| PFM | Prudential Funds |
| ROY | Roycom Summit Funds |
| TRM | Total Return Management Inc. |

Dernière révision : 2010/03/18
|