|
Les renseignements suivants ont été fournis à FundSERV et ils proviennent de diverses sources. FundSERV n'est pas responsable des erreurs ou des omissions. Veuillez rapporter toute erreur au Coordinateur du registre au (416) 362-7378, 1 800 267-3526 ou à l'adresse tech@fundserv.com.
Cette liste est en ordre alphabétique par nom de société. Pour trouver une société par code, utilisez la barre de menu en haut de votre fenêtre de navigateur. Cliquez sur Modifier > Trouver. Tapez le code que vous cherchez et cliquez sur Trouver suivant.
Les sites Web des sociétés de fonds émettrices
| Code |
Nom |
 |
| BLAU | Banque Laurentienne du Canada |
| BCOM | Baycom-Data Intermediary |
| WMSL | Brownstone Investment Planning Inc. |
| MAJS | Canadian Western Captial Limited |
| RSIL | Coast Capital Savings Credit Union |
| CFED | Confederation Trust |
| AFMD | Courtage FMD |
| BEST | Dundee Private Investors Inc. |
| FHCU | Envision Credit Union |
| STOP | Global One Stop |
| GGOF | Guardian Group of Funds |
| ISGI | International Systems Group Inc. |
| IQON | IQON Financial Inc. |
| MAXI | Maxima Capital Inc. |
| SCNT | Montowr & Co. |
| NTOR | National Trust |
| NATR | National Trust Company |
| CBNC | NBC Clearing Services Incorporated |
| PLNV | Planvest |
| TRTC | RBC Dexia Investor Services Trust |
| RCMT | Regime Cie (Montreal Trust) |
| TLDC | Trust Laurentienee de Canada |
| DESJ | Valeurs Mobilieres Desjardins |

Dernière révision : 2010/03/18
|