Janvier 2002 Volume 2, numéro 1 Lisez les numéros déjà parus de FundSERV Trimestriel.
Si vous préférez recevoir la version électronique de cette publication, vous pouvez ajouter votre nom à la liste de souscription nouvelles-fundserv. |
|||||||
| FundSERV |
|||||||
| L'incertitude du climat économique et les après-chocs du 11 septembre ont inévitablement eu un impact sur l'industrie des services financiers canadiens. Nous reconnaissons que nos clients ont commencé cette nouvelle année en ayant à relever de nombreux défis. Chez FundSERV, ces temps difficiles ont davantage renforcé notre résolution à fournir à nos clients la meilleure valeur possible pour les aider à relever ces défis. | |||||||
| FundSERV débutera la nouvelle année en arborant une toute nouvelle image et un milieu de travail entièrement intégré. | |||||||
| Que signifie un nom? Nous en avons tous un mais quelle en est l'origine et le sens? Le nom de chacun d'entre nous est probablement lié à une histoire et il explique un peu qui nous sommes et d'où nous venons. Par exemple, la contrôleuse de FundSERV pour l'exploitation des paiements du Service de compensation et de règlement, s'appelle Antigone. Sa grand-mère hongroise l'a nommée ainsi d'après l'un des personnages les plus célèbres de la mythologie grecque. | |||||||
| Avez-vous visité le site Web de FundSERV dernièrement? Si non, prenez quelques minutes pour explorer le paysage électronique en pleine évolution à l'adresse www.fundserv.com. | |||||||
| La Journée portes ouvertes de FundSERV aura lieu le 11 avril 2002, pour coïncider avec le lancement du sixième Forum itinérant annuel de FundSERV à Toronto. | |||||||
| Il est quasiment sûr que chaque organisme aura un jour à faire face à une crise qui menacera sa réputation, sa stabilité, voire, dans des cas extrêmes, son existence. | |||||||
| Même si son effectif est plutôt petit, le Service de liaison avec les membres de FundSERV est le point d'échange d'un très grand nombre de renseignements cruciaux au bon fonctionnement de tout le réseau de FundSERV. | |||||||
| Le réseau de FundSERV a été très occupé en 2001. Le nombre de participants continue à augmenter, et il y a actuellement 154 sociétés de fonds émettrices, 467 distributeurs et 51 intermédiaires qui utilisent le réseau. | |||||||
| Groupe des normes électroniques (GNE) |
|||||||
| La version 11 du fichier d'aide des normes du GNE a été instaurée le 19 novembre 2001. | |||||||
| Le GNE travaille déjà à la prochaine version du fichier d'aide. | |||||||
| FundSERV doit identifier tous les fonds distincts pour effectuer un suivi précis dans la base de données et pour fins d'assurance de la qualité. | |||||||
| Si vous offrez des FIT à vos clients, veuillez préparer une liste des numéros de ces fonds et indiquer lesquels d'entre eux doivent avoir un traitement particulier pour respecter le délai du 1er mars. | |||||||
| FUNDportail |
|||||||
| Cette situation vous est-elle familière? Vous voulez consulter les renseignements de compte de votre client mais celui-ci possède des comptes auprès de plusieurs sociétés de fonds émettrices. Vous devez ouvrir une session dans le site de chaque société en utilisant une ID d'utilisateur et un mot de passe différents pour chaque fournisseur. | |||||||
| FUNDcom |
|||||||
| Le groupe de travail de FUNDcom élabore actuellement les spécifications détaillées et la documentation se rapportant à la phase 3 de FUNDcom. | |||||||
| IDentité/ICP |
|||||||
| Alors que l'industrie bancaire et ses clients bénéficient des avantages transactionnels de la technologie, l'industrie des investissements continue d'être à la traîne car elle se sert des activités en ligne surtout pour fins de recherches d'investissements et de suivi et non pour effectuer des transactions. | |||||||
| Renseignements rédactionnels | Copyright © 2002 FundSERV inc. |